ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ
Наименование параметра |
Значение |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 80 |
50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 42 |
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 190 |
Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 12,5 |
Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее | 1000 |
Длина пути утечки, мм, не менее | 1020 |
Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | II |
Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | IV |
Масса, кг, не более | 8,4 |
Изоляторы соответствуют ТУ 3494-011-54276425-2004 и ГОСТ Р 52082
Присоединительные размеры изоляторов
Обозначение изолятора | Верхний фланец | Нижний фланец | Фарфоровый аналог | ||
D, мм | d, мм | D, мм | d, мм | ||
ОСК 12,5-35-А-2 УХЛ1 | 140 | 4отв. М12 | 140 | 4отв. М12 | - |
ОСК 12,5-35-Б-2 УХЛ1 | 127 | 4отв. Ф13 | 127 | 4отв. Ф13 | |
ОСК 12,5-35-Г-2 УХЛ1 | 140 | 4отв. М16 | 140 | 4отв. Ф18 | ОНШ-35-1000 УХЛ1 |
ОСК 12,5-35-Д-2 УХЛ1 | 140 | 4отв. М12 | 140 | 4отв. Ф18 | - |
ОСК 12,5-35-Л-2 УХЛ1 | 140 | 4отв. Ф16 | 140 | 4отв. Ф18 | - |
ОСК 12,5-35-П-2 УХЛ1 | 140 | 4отв. Ф12 | 140 | 4отв. Ф18 | - |
ОСК 12,5-35-C-2 УХЛ1 | 140 | 4отв. М12 | 140 | 4отв. Ф14 | - |
Русский