Опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ИОСК 4/20-II УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ. В качестве элемента, воспринимающего механические нагрузки, в изоляторах используется высокопрочный стеклопластиковый стержень, соизмеримый по прочности с легированными конструкционными сталями. Высокая гидрофобность поверхности цельнолитой защитной оболочки из кремнийорганической резины (силикона) практически в любых условиях загрязнения обеспечивает низкие токи утечки (на 1 - 2 порядка ниже, чем у фарфоровых изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и положительным образом влияет на энергосбережение. Изоляторы изготавливаются в нескольких исполнениях по присоединительным размерам фланцев. По согласованию с заказчиком возможны другие исполнения изоляторов по присоединительным размерам.
Опорные стержневые полимерные изоляторы на напряжение 20 кВ типа ИОСК 4/20-II УХЛ1
| Наименование параметра | значение параметра | 
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 20 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | 
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 65 | 
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 50 | 
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 26 | 
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 125 | 
| Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 4 | 
| Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее | 200 | 
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 20 | 
| Механическая разрушающая сила при сжатии, кH, не менее | 20 | 
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | II | 
| Масса, кг, не более | 2,0 | 
Изоляторы соответствуют ТУ 3494-006-48920589-99
Присоединительные размеры изоляторов
| Обозначение изолятора | № рис. | Длина пути | Верхний фланец | Нижний фланец | ||||
| D, мм | L, мм | d, мм | D1, мм | L1, мм | d1, мм | |||
| ИОСК 4/20-II-1 УХЛ1 | 1 | 680 | 68 | 50 | М10 | 88 | 50 | М10 | 
| ИОСК 4/20-II-2 УХЛ1 | 1 | 680 | 68 | 50 | М10 | 88 | 70 | М12 | 
| ИОСК 4/20-II-3 УХЛ1 | 1 | 680 | 97 | 76 | М12 | 97 | 76 | М12 | 
| ИОСК 4/20-II-4 УХЛ1 | 2 | 665 | - | - | - | - | - | - | 








