ФИКСАТОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
| Наименование параметра | ФСПКр 120-3/0,6-0,3-НВ ФСПКр 120-3/0,6-0,3-НВО |
ФСПКр 120-25/1,1-0,3-НВ ФСПКр 120-25/1,1-0,3-НВО |
ФСПКр 120-25/1,5-0,3-НВ ФСПКр 120-25/1,5-0,3-НВО |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 3 | 25 | |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее: - В горизонтальном положении - В вертикальном положении |
70 50 |
140 100 |
200 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 15 | 40 | |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 125 | 200 | 240 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 120 | ||
| Разрушающий изгибающий момент, кНм, не менее | 6,0 | ||
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | VII | IV | VII |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
Изоляторы соответствуют ТУ 3494-007-54276425-2004 и ГОСТ Р 51204
Присоединительные размеры изоляторов
| Обозначение изолятора | Рис. | Строительная высота L, мм | L1, мм | Длина утечки основная/страховочная, мм | Масса кг., не более |
|---|---|---|---|---|---|
| ФСПКр 120-3/0,6-0,3-НВ | 1 | 569 | 343 | 600/300 | 7,8 |
| ФСПКр 120-25/1,1-0,3-НВ | 710 | 488 | 1100/300 | 8,3 | |
| ФСПКр 120-25/1,5-0,3-НВ | 810 | 584 | 1500/300 | 9,0 | |
| ФСПКр 120-3/0,6-0,3-НВО | 2 | 569 | 360 | 600/300 | 7,8 |
| ФСПКр 120-25/1,1-0,3-НВО | 705 | 492 | 1100/300 | 8,3 | |
| ФСПКр 120-25/1,5-0,3-НВО | 810 | 588 | 1500/300 | 9,0 |
Русский








