НАТЯЖНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
| Наименование параметра | НСК 36/800-VII-2-М |
| Наибольшее рабочее напряжение, В | 800 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 5,0 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 3,0 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 36 |
| Длина пути утечки, м, не менее | 0,16 |
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | VII |
| Вес, кг, не более | 0,45 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Изоляторы соответствуют ТУ 3494-001-7825684185-98 и ГОСТ Р 51728
Русский







