Консольные полимерные изоляторы для контактной сети железных дорог с длиной пути утечки 0,95 м для трубы консоли диаметром 60 мм
| Наименование параметра | КСПКр 120-25/0,95-Т КСПКр 120-25/0,95-Д-Т КСПКр 120-25/0,95-К-Т |
|||
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 25 | |||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее: - В горизонтальном положении - В вертикальном положении |
125 |
|||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 40 | |||
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 170 | |||
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 120 | |||
| Разрушающий изгибающий момент, кНм, не менее | 6,0 | |||
| Длина пути утечки, м, не менее | 0,95 | |||
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | IV | |||
| Строительная высота, H, мм | 620 | |||
| Длина изоляционной части, L, мм | 350 | |||
| Масса, кг, не более | 7,8 | |||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | |||
Изоляторы соответствуют ТУ 3494-008-54276425-2004 и ГОСТ 30284
Русский








