ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ
Наименование параметра | ОСК 12,5-10-4 УХЛ1 |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 42 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 28 |
50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 13 |
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 75 |
Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 12,5 |
Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 40 |
Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее | 400 |
Механическая разрушающая сила при сжатии, кH, не менее | 140 |
Длина пути утечки, мм, не менее | 500 |
Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | IV |
Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | VII |
Вес, кг, не более | 5,5 |
Фарфоровый аналог | C12,5-80-I УХЛ1
|
Изолятор соответствуют ТУ 3494-015-54276425-2005 и ГОСТ Р 52082
Русский