Опорные стержневые полимерные изоляторы внутренней установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ОСК 8-10 УХЛ2 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, в токопроводах, в закрытых распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ. Изоляторы изготовлены по технологии, применяемой для изоляторов наружной установки: металлические фланцы опрессованы на силовом элементе - высокопрочном стеклопластиковом стержне, соизмеримым по прочности с легированными конструкционными сталями. Поверх стержня и фланцев нанесена цельнолитая защитная кремнийорганическая (силиконовая) оболочка. Высокая гидрофобность поверхности защитной оболочки практически в любых условиях загрязнения и увлажнения росой обеспечивает низкие токи утечки (на 1 - 2 порядка ниже, чем у фарфоровых изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и положительным образом влияет на энергосбережение. Изоляторы имеют три исполнения по высоте и множество исполнений по размерам присоединительных отверстий во фланцах. По согласованию с заказчиком возможно изготовление изолятора с другими присоединительными размерами крепежных отверстий во фланцах, а также - других климатических исполнений. Изоляторы, имеющие в обозначении букву "А", за счет повышенной термостойкости и немагнитных фланцев могут использоваться в экранированных токопроводах на высокие токовые нагрузки.
Опорный стержневой полимерный изолятор внутренней установки на напряжение до 10 кВ типа ОСК 8-10 УХЛ2
Наименование параметра | значение |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 42 |
Испытательное напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 75 |
Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 8 |
Механическая разрушающая сила на сжатие, кH, не менее - для исполнения "А", не менее |
400 100 |
Длина пути утечки, мм, не менее | 180 |
Масса, кг, не более - для исполнения "А", не более |
1,2 0,6 |
Фарфоровый аналог | ИОР-10-7,5 УХЛ2 ИОР-10-3,75 УХЛ2 ИО-10-3,75 У3 |
Изоляторы соответствуют ТУ 3494-014-54276425-2005
Обозначение изолятора | H, мм | Верхний фланец | Нижний фланец | ||
L, мм | d, мм | L, мм | d, мм | ||
ОСК 8-10-2 УХЛ2, ОСК 8-10-А-2 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М16 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-3 УХЛ2, ОСК 8-10-А-3 УХЛ2 | 120 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-4 УХЛ2 | 120 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-5 УХЛ2, ОСК 8-10-А-5 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-6 УХЛ2, ОСК 8-10-А-6 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-7 УХЛ2, ОСК 8-10-А-7 УХЛ2 | 120 | 30 | 1отв. М16, 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-8 УХЛ2, ОСК 8-10-А-8 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-9 УХЛ2 | 120 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-10 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М12 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-11 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-12 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М8 | - | 1 отв. М10 |
ОСК 8-10-13 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М10 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-15 УХЛ2 | 120 | 23 | 2 отв. М10 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-16 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М10 | - | 1 отв. М10 |
ОСК 8-10-17 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М20 | - | 1 отв. М20 |
ОСК 8-10-20 УХЛ2 | 120 | 18 | 2 отв. М8 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-21 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М8 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-22 УХЛ2 | 120 | 23 | 2 отв. М8 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-25 УХЛ2 | 120 | - | 1 отв. М10 | - | 1 отв. М16 |
Изоляторы с высотой 124 мм
ОСК 8-10-202 УХЛ2, | 124 | - | 1 отв. М16 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-203 УХЛ2, | 124 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-204 УХЛ2 | 124 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-205 УХЛ2 | 124 | - | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-206 УХЛ2 | 124 | - | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-207 УХЛ2, | 124 | 30 | 1отв. М16, 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-208 УХЛ2 | 124 | - | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-209 УХЛ2 | 124 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-210 УХЛ2 | 124 | - | 1 отв. М12 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-211 УХЛ2 | 124 | - | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 |
Изоляторы с высотой 130 мм
ОСК 8-10-302 УХЛ2, | 130 | - | 1 отв. М16 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-303 УХЛ2, | 130 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-304 УХЛ2 | 130 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-305 УХЛ2 | 130 | - | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-306 УХЛ2 | 130 | - | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-307 УХЛ2, | 130 | 30 | 1отв. М16, 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-308 УХЛ2 | 130 | - | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 |
ОСК 8-10-309 УХЛ2 | 130 | 30 | 1 отв. М16, 2 отв. М8 | - | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-310 УХЛ2 | 130 | - | 1 отв. М12 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-311 УХЛ2 | 130 | - | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 |
ОСК 8-10-321 УХЛ2 | 130 | - | 1 отв. М8 | - | 1 отв. М12 |
ОСК 8-10-345 УХЛ2 | 130 | 26 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М10 |
Разделение фланцев на верхний и нижний - условное. Любой из фланцев может быть как верхним, так и нижним. По запросу могут изготавливаться изоляторы с другими присоединительными размерами. |
|
Для токопроводов на большие токи используются изоляторы, имеющие в обозначении букву "А" |